[mesa-users] alpha enhacement
Bill Paxton
paxton at kitp.ucsb.edu
Sun Oct 13 15:10:40 EDT 2013
Hi Andrea,
There were already several kap input data files sitting around unused in kap/preprocessor/kap_input_data. So I added them to the standard mesa list and turned the crank. They are in 5532 if you'd like to play.
note that I just turned the crank, and this is what came out. I haven't checked the results, so users beware!!!
new OPAL Type1 tables:
gs98_aFe_m2
gs98_aFe_p2
gs98_aFe_p3
gs98_aFe_p4
gs98_aFe_p6
gs98_aFe_p8
new Ferguson lowT tables:
lowT_fa05_gs98_aFe_m2
lowT_fa05_gs98_aFe_p2
lowT_fa05_gs98_aFe_p4
If needed, we can ask Jason Ferguson for more files to match the full set of OPAL options.
And of course if anyone wants to have other options such as OP or A09, I'm happy to add them if someone supplies the data in OPAL format.
Cheers,
Bill
For reference, here are the abundances for these different options -- you can also find it in kap/preprocessor/kap_input_data/opal.
Element Abundance - relative metal: number fraction mass fraction atomic mass
gs98
C log(A)= ----------------- 0.245825 0.171836 12.01100
N log(A)= ----------------- 0.061748 0.050335 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.501922 0.467356 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.089265 0.104831 20.17900
Na log(A)= ----------------- 0.001562 0.002090 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.028224 0.039924 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.002294 0.003603 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.026954 0.044057 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000235 0.000423 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.012602 0.023513 32.06000
Cl log(A)= ----------------- 0.000141 0.000292 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.001865 0.004335 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000100 0.000228 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.001670 0.003896 40.08000
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000070 0.000195 47.90000
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000369 0.001117 51.99600
Mn log(A)= ----------------- 0.000244 0.000779 54.93800
Fe log(A)= ----------------- 0.023517 0.076433 55.84700
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.001393 0.004757 58.70000
gs98_aFe_m2
C log(A)= ----------------- 0.324802 0.229771 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.081587 0.067306 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.418427 0.394295 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.076141 0.090494 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.002049 0.002775 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.023530 0.033683 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.003032 0.004818 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.022471 0.037170 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000356 0.000650 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.009809 0.018522 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000187 0.000391 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.002464 0.005796 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000132 0.000304 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.001385 0.003270 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000054 0.000152 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000480 0.001470 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000332 0.001074 54.93805
Fe log(A)= ----------------- 0.031018 0.102027 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.001744 0.006031 58.69340
gs98_aFe_p2
C log(A)= ----------------- 0.177908 0.123333 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.044688 0.036127 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.575698 0.531622 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.100045 0.116520 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.001123 0.001489 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.032374 0.045414 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.001660 0.002586 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.030917 0.050117 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000195 0.000349 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.013495 0.024972 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000102 0.000209 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.001350 0.003112 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000074 0.000167 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.001906 0.004410 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000074 0.000205 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000263 0.000790 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000182 0.000577 54.93800
Fe log(A)= ----------------- 0.016990 0.054765 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.000955 0.003237 58.69340
gs98_aFe_p3
C log(A)= ----------------- 0.148818 0.102726 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.037381 0.030092 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.606255 0.557461 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.105355 0.122187 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.000939 0.001241 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.034092 0.047622 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.001389 0.002154 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.032558 0.052552 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000163 0.000290 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.014212 0.026190 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000086 0.000174 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.001129 0.002592 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000061 0.000136 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.002008 0.004624 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000078 0.000215 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000220 0.000658 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000152 0.000481 54.93800
Fe log(A)= ----------------- 0.014212 0.045614 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.000799 0.002696 58.69340
gs98_aFe_p4
C log(A)= ----------------- 0.123435 0.084924 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.031005 0.024876 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.633051 0.580170 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.110011 0.127160 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.000779 0.001026 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.035599 0.049561 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.001152 0.001781 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.033997 0.054693 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000135 0.000240 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.014840 0.027253 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000071 0.000144 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.000936 0.002142 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000050 0.000112 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.002096 0.004812 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000082 0.000225 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000183 0.000545 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000126 0.000397 54.93805
Fe log(A)= ----------------- 0.011788 0.037709 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.000663 0.002229 58.69340
gs98_aFe_p6
C log(A)= ----------------- 0.083106 0.056860 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.020875 0.016655 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.675511 0.615642 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.117390 0.134934 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.000524 0.000686 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.037987 0.052592 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.000776 0.001193 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.036277 0.058037 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000091 0.000161 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.015836 0.028920 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000048 0.000097 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.000630 0.001434 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000034 0.000076 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.002237 0.005107 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000087 0.000237 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000123 0.000364 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000085 0.000266 54.93805
Fe log(A)= ----------------- 0.007936 0.025247 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.000446 0.001491 58.69300
gs98_aFe_p8
C log(A)= ----------------- 0.054754 0.037316 12.01070
N log(A)= ----------------- 0.013753 0.010931 14.00670
O log(A)= ----------------- 0.705361 0.640342 15.99940
F log(A)=
Ne log(A)= ----------------- 0.122578 0.140349 20.17970
Na log(A)= ----------------- 0.000345 0.000450 22.98977
Mg log(A)= ----------------- 0.039665 0.054702 24.30500
Al log(A)= ----------------- 0.000511 0.000782 26.98154
Si log(A)= ----------------- 0.037880 0.060366 28.08550
P log(A)= ----------------- 0.000060 0.000105 30.97376
S log(A)= ----------------- 0.016536 0.030080 32.06500
Cl log(A)= ----------------- 0.000032 0.000064 35.45300
Ar log(A)= ----------------- 0.000415 0.000941 39.94800
K log(A)= ----------------- 0.000022 0.000049 39.09830
Ca log(A)= ----------------- 0.002336 0.005313 40.07800
Sc log(A)=
Ti log(A)= ----------------- 0.000091 0.000247 47.86700
V log(A)=
Cr log(A)= ----------------- 0.000081 0.000239 51.99610
Mn log(A)= ----------------- 0.000056 0.000175 54.93805
Fe log(A)= ----------------- 0.005229 0.016570 55.84500
Co log(A)=
Ni log(A)= ----------------- 0.000294 0.000979 58.69300
On Oct 13, 2013, at 6:59 AM, andrea miglio wrote:
> Dear Bill, Radek,
> having followed your discussions on opacity tables, I realized that soon we are going to push the red-giants model comparisons to metal poor stars, and it would be great if we could start computing models with alpha enhanced mixtures using OPAL type 1,2 tables and relative AF low-T opacities.
>
> I can create/download all relevant tables from the web: I was wondering if I should then follow a known procedure to generate tables for MESA, or if I can send the tables to you.
>
> many thanks,
>
> regards,
>
>
> Andrea
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.mesastar.org/pipermail/mesa-users/attachments/20131013/78cfc6e7/attachment.html>
More information about the Mesa-users
mailing list